Historia
El 01 de Octubre del 2016 se inicio el lanzamiento del producto
AÑO | MES | PRODUCCIÓN UNIDADES | PROMOCIÓN | VENTAS UNIDADES |
2016 | OCTUBRE | 4000 | 3900 | 100 |
2016 | NOVIEMBRE | 10000 | 9700 | 300 |
2016 | DICIEMBRE | 5000 | 4500 | 500 |
2017 | ENERO | 5000 | 4100 | 900 |
2017 | FEBRERO | 5000 | 1800 | 3200 |
2017 | MARZO | 5000 | 200 | 4800 |
2017 | ABRIL | 6000 | 800 | 5200 |
TOTAL | 40000 | 25000 | 15000 |
Comentarios