NUMERO | PROBABILIDAD | FRECUENCIA | DISTRIBUCION | ||
Media | 32,59071207 | 35 | 5,68% | 106 | 0,054 |
Error típico | 0,174610478 | 32 | 4,70% | 83 | 0,057 |
Mediana | 33 | 33 | 4,37% | 77 | 0,057 |
Moda | 35 | 31 | 4,27% | 77 | 0,055 |
Desviación estándar | 7,017082214 | 30 | 4,25% | 80 | 0,053 |
Varianza de la muestra | 49,2394428 | 36 | 4,19% | 83 | 0,051 |
Curtosis | -0,1933268 | 29 | 3,64% | 73 | 0,05 |
Coeficiente de asimetría | -0,56329526 | 37 | 3,59% | 77 | 0,047 |
Rango | 35 | 34 | 3,57% | 64 | 0,056 |
Mínimo | 9 | 39 | 3,45% | 92 | 0,037 |
Máximo | 44 | 28 | 3,26% | 71 | 0,046 |
Suma | 52634 | 38 | 3,08% | 73 | 0,042 |
Cuenta | 1615 | 40 | 2,87% | 88 | 0,033 |
27 | 2,48% | 60 | 0,041 | ||
41 | 1,75% | 63 | 0,028 | ||
42 | 1,74% | 75 | 0,023 | ||
26 | 1,35% | 37 | 0,037 | ||
25 | 1,30% | 41 | 0,032 | ||
24 | 1,13% | 42 | 0,027 | ||
43 | 0,87% | 46 | 0,019 | ||
23 | 0,67% | 30 | 0,022 | ||
22 | 0,55% | 30 | 0,018 | ||
44 | 0,38% | 25 | 0,015 | ||
21 | 0,33% | 23 | 0,015 | ||
20 | 0,23% | 20 | 0,011 | ||
19 | 0,17% | 20 | 0,009 | ||
17 | 0,07% | 14 | 0,005 | ||
18 | 0,05% | 7 | 0,007 | ||
16 | 0,04% | 11 | 0,003 | ||
15 | 0,02% | 8 | 0,002 | ||
14 | 0,01% | 5 | 0,002 | ||
13 | 0,01% | 7 | 0,001 | ||
12 | 0,00% | 5 | 8E-04 | ||
11 | 0,00% | 1 | 5E-04 | ||
9 | 0,00% | 1 | 2E-04 | ||
10 | 0,00% | 0 | 3E-04 | ||
8 | 0,00% | 0 | 1E-04 | ||
7 | 0,00% | 0 | 7E-05 | ||
5 | 0,00% | 0 | 2E-05 | ||
4 | 0,00% | 0 | 1E-05 | ||
6 | 0,00% | 0 | 4E-05 | ||
3 | 0,00% | 0 | 8E-06 | ||
2 | 0,00% | 0 | 4E-06 | ||
1 | 0,00% | 0 | 2E-06 | ||
45 | 0,00% | 0 | 0,012 |
Por un mundo mejor google.com, pub-5742440606772407, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Comentarios