NUMERO | PROBABILIDAD | FRECUENCIA | DISTRIBUCION | ||
Media | 39,43343653 | 43 | 10,89% | 183 | 0,059 |
Error típico | 0,134026201 | 42 | 10,12% | 153 | 0,066 |
Mediana | 41 | 44 | 9,88% | 191 | 0,052 |
Moda | 45 | 45 | 9,55% | 220 | 0,043 |
Desviación estándar | 5,386119341 | 41 | 9,09% | 128 | 0,071 |
Varianza de la muestra | 29,01028155 | 40 | 8,40% | 114 | 0,074 |
Curtosis | 1,630142151 | 39 | 6,72% | 91 | 0,074 |
Coeficiente de asimetría | -1,33700843 | 37 | 5,22% | 78 | 0,067 |
Rango | 30 | 38 | 5,00% | 70 | 0,071 |
Mínimo | 15 | 36 | 4,11% | 68 | 0,06 |
Máximo | 45 | 35 | 2,64% | 50 | 0,053 |
Suma | 63685 | 34 | 1,69% | 38 | 0,045 |
Cuenta | 1615 | 33 | 1,60% | 44 | 0,036 |
32 | 1,06% | 37 | 0,029 | ||
31 | 0,63% | 29 | 0,022 | ||
30 | 0,30% | 19 | 0,016 | ||
29 | 0,22% | 19 | 0,011 | ||
28 | 0,09% | 12 | 0,008 | ||
27 | 0,06% | 12 | 0,005 | ||
26 | 0,06% | 17 | 0,003 | ||
25 | 0,02% | 9 | 0,002 | ||
24 | 0,01% | 8 | 0,001 | ||
23 | 0,00% | 5 | 7E-04 | ||
22 | 0,00% | 4 | 4E-04 | ||
21 | 0,00% | 7 | 2E-04 | ||
20 | 0,00% | 4 | 1E-04 | ||
18 | 0,00% | 3 | 3E-05 | ||
19 | 0,00% | 1 | 6E-05 | ||
15 | 0,00% | 1 | 3E-06 | ||
17 | 0,00% | 0 | 1E-05 | ||
16 | 0,00% | 0 | 6E-06 | ||
14 | 0,00% | 0 | 1E-06 | ||
13 | 0,00% | 0 | 4E-07 | ||
12 | 0,00% | 0 | 2E-07 | ||
11 | 0,00% | 0 | 7E-08 | ||
9 | 0,00% | 0 | 9E-09 | ||
10 | 0,00% | 0 | 2E-08 | ||
8 | 0,00% | 0 | 3E-09 | ||
7 | 0,00% | 0 | 1E-09 | ||
5 | 0,00% | 0 | 1E-10 | ||
4 | 0,00% | 0 | 3E-11 | ||
6 | 0,00% | 0 | 3E-10 | ||
3 | 0,00% | 0 | 9E-12 | ||
2 | 0,00% | 0 | 2E-12 | ||
1 | 0,00% | 0 | 7E-13 |
Por un mundo mejor google.com, pub-5742440606772407, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Comentarios