ANÁLISIS ESTADÍSTICO BALOTO COLOMBIA PROBABILIDAD POR NUMERO ( SEGUNDO NUMERO )

NUMERO PROBABILIDAD FRECUENCIA DISTRIBUCION
Media 12,99814241 11 5,486% 98 0,056
Error típico 0,169893863 10 5,412% 102 0,053
Mediana 12 15 4,982% 89 0,056
Moda 10 9 4,873% 99 0,049
Desviación estándar 6,827535293 12 4,394% 76 0,058
Varianza de la muestra 46,61523818 13 4,324% 74 0,058
Curtosis -0,14571889 16 3,926% 74 0,053
Coeficiente de asimetría 0,588558595 14 3,526% 61 0,058
Rango 35 8 3,486% 78 0,045
Mínimo 2 7 3,218% 81 0,04
Máximo 37 17 3,199% 65 0,049
Suma 20992 6 3,006% 87 0,035
Cuenta 1615 18 2,457% 55 0,045
5 2,207% 75 0,029
19 2,184% 55 0,04
20 1,969% 57 0,035
4 1,814% 74 0,025
21 1,352% 46 0,029
3 1,000% 50 0,02
22 0,980% 40 0,025
23 0,579% 29 0,02
2 0,431% 27 0,016
24 0% 21 0,016
25 0% 20 0,012
26 0% 13 0,01
27 0% 16 0,007
28 0% 15 0,005
29 0% 12 0,004
30 0% 7 0,003
31 0% 5 0,002
32 0% 4 0,001
33 0% 6 8E-04
34 0% 2 5E-04
37 0% 2 1E-04
1 0,000% 0 0,012
35 0% 0 3E-04
36 0% 0 2E-04
38 0% 0 7E-05
39 0% 0 4E-05
40 0% 0 2E-05
41 0% 0 1E-05
42 0% 0 7E-06
43 0% 0 4E-06
44 0% 0 2E-06
45 0% 0 1E-06

Comentarios

Entradas más populares de este blog

INSTRUCTIVO PARA DETERMINAR CONCENTRACIÓN EN SODA CAUSTICA Y ÁCIDO NÍTRICO (me ayudarías mucho a seguir publicando procedimientos si haces clic sobre la publicidad)

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO DADO DE BAJA (me ayudarías mucho a seguir publicando procedimientos si haces clic sobre la publicidad)