ESTADISTICA | RESULTADO | NUMERO | PROBABILIDAD | FRECUENCIA | DISTRIBUCION |
Media | 6,613003096 | 2 | 10,914% | 212 | 0,051 |
Error típico | 0,132506992 | 3 | 10,713% | 180 | 0,06 |
Mediana | 5 | 1 | 8,812% | 205 | 0,043 |
Moda | 2 | 5 | 8,802% | 123 | 0,072 |
Desviación estándar | 5,325066797 | 4 | 8,701% | 131 | 0,066 |
Varianza de la muestra | 28,35633639 | 6 | 8,038% | 108 | 0,074 |
Curtosis | 1,604868401 | 7 | 7,621% | 102 | 0,075 |
Coeficiente de asimetría | 1,29019461 | 8 | 6,445% | 89 | 0,072 |
Rango | 30 | 9 | 5,421% | 80 | 0,068 |
Mínimo | 1 | 10 | 3,733% | 61 | 0,061 |
Máximo | 31 | 11 | 3,041% | 57 | 0,053 |
Suma | 10680 | 13 | 1,350% | 37 | 0,036 |
Cuenta | 1615 | 12 | 1,347% | 30 | 0,045 |
14 | 1,030% | 36 | 0,029 | ||
15 | 0,824% | 38 | 0,022 | ||
16 | 0,475% | 30 | 0,016 | ||
17 | 0,279% | 25 | 0,011 | ||
18 | 0,122% | 16 | 0,008 | ||
19 | 0,065% | 13 | 0,005 | ||
20 | 0,025% | 8 | 0,003 | ||
21 | 0,014% | 7 | 0,002 | ||
22 | 0,005% | 4 | 0,001 | ||
23 | 0,003% | 4 | 7E-04 | ||
24 | 0% | 6 | 4E-04 | ||
25 | 0% | 2 | 2E-04 | ||
26 | 0% | 3 | 1E-04 | ||
27 | 0% | 3 | 5E-05 | ||
28 | 0% | 2 | 2E-05 | ||
29 | 0% | 1 | 1E-05 | ||
30 | 0% | 1 | 5E-06 | ||
31 | 0% | 1 | 2E-06 | ||
32 | 0% | 0 | 9E-07 | ||
33 | 0% | 0 | 3E-07 | ||
34 | 0% | 0 | 1E-07 | ||
35 | 0% | 0 | 5E-08 | ||
36 | 0% | 0 | 2E-08 | ||
37 | 0% | 0 | 6E-09 | ||
38 | 0% | 0 | 2E-09 | ||
39 | 0% | 0 | 7E-10 | ||
40 | 0% | 0 | 2E-10 | ||
41 | 0% | 0 | 7E-11 | ||
42 | 0% | 0 | 2E-11 | ||
43 | 0% | 0 | 5E-12 | ||
44 | 0% | 0 | 1E-12 | ||
45 | 0% | 0 | 4E-13 |
Por un mundo mejor google.com, pub-5742440606772407, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Comentarios