ANÁLISIS ESTADÍSTICO BALOTO COLOMBIA PROBABILIDAD POR NUMERO ( TERCER NUMERO)

NUMERO PROBABILIDAD FRECUENCIA DISTRIBUCION
Media 19,48916409 21 4,83% 91 0,053
Error típico 0,18309515 19 4,33% 80 0,054
Mediana 19 16 4,07% 84 0,048
Moda 21 20 4,00% 74 0,054
Desviación estándar 7,358056235 22 3,99% 78 0,051
Varianza de la muestra 54,14099156 18 3,93% 74 0,053
Curtosis -0,55756631 17 3,89% 76 0,051
Coeficiente de asimetría 0,147620179 24 3,82% 85 0,045
Rango 37 23 3,15% 65 0,048
Mínimo 3 15 2,88% 64 0,045
Máximo 40 14 2,55% 62 0,041
Suma 31475 25 2,33% 57 0,041
Cuenta 1615 13 2,24% 61 0,037
12 2,20% 68 0,032
26 1,94% 53 0,037
27 1,61% 50 0,032
11 1,59% 57 0,028
28 1,22% 44 0,028
10 1,20% 51 0,024
30 0,84% 43 0,02
29 0,80% 34 0,024
9 0,69% 35 0,02
31 0,48% 30 0,016
8 0,43% 27 0,016
7 0,41% 32 0,013
33 0,27% 27 0,01
32 0,26% 20 0,013
6 0,23% 23 0,01
5 0,11% 14 0,008
34 0,09% 11 0,008
35 0,06% 10 0,006
4 0,05% 8 0,006
36 0,04% 9 0,004
37 0,04% 11 0,003
3 0,01% 2 0,004
38 0,01% 3 0,002
39 0,00% 1 0,002
40 0,00% 1 0,001
2 0,00% 0 0,003
1 0,00% 0 0,002
41 0,00% 0 8E-04
42 0,00% 0 5E-04
43 0,00% 0 3E-04
44 0,00% 0 2E-04
45 0,00% 0 1E-04

Comentarios

Entradas más populares de este blog

INSTRUCTIVO PARA DETERMINAR CONCENTRACIÓN EN SODA CAUSTICA Y ÁCIDO NÍTRICO (me ayudarías mucho a seguir publicando procedimientos si haces clic sobre la publicidad)

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO DADO DE BAJA (me ayudarías mucho a seguir publicando procedimientos si haces clic sobre la publicidad)