NUMERO | PROBABILIDAD | FRECUENCIA | DISTRIBUCION | ||
Media | 26,00804954 | 24 | 4,43% | 87 | 0,051 |
Error típico | 0,187990686 | 26 | 4,38% | 83 | 0,053 |
Mediana | 26 | 28 | 4,03% | 79 | 0,051 |
Moda | 24 | 30 | 3,86% | 84 | 0,046 |
Desviación estándar | 7,554793458 | 27 | 3,66% | 70 | 0,052 |
Varianza de la muestra | 57,07490419 | 29 | 3,47% | 71 | 0,049 |
Curtosis | -0,58169871 | 25 | 3,24% | 62 | 0,052 |
Coeficiente de asimetría | -0,17662716 | 31 | 3,18% | 75 | 0,042 |
Rango | 39 | 22 | 3,07% | 67 | 0,046 |
Mínimo | 4 | 23 | 3,07% | 63 | 0,049 |
Máximo | 43 | 21 | 3,01% | 71 | 0,042 |
Suma | 42003 | 33 | 2,41% | 70 | 0,034 |
Cuenta | 1615 | 32 | 2,08% | 54 | 0,039 |
20 | 1,96% | 51 | 0,038 | ||
34 | 1,87% | 62 | 0,03 | ||
18 | 1,81% | 60 | 0,03 | ||
19 | 1,75% | 51 | 0,034 | ||
35 | 1,14% | 44 | 0,026 | ||
36 | 1,08% | 49 | 0,022 | ||
17 | 0,96% | 37 | 0,026 | ||
16 | 0,77% | 35 | 0,022 | ||
15 | 0,68% | 37 | 0,018 | ||
37 | 0,60% | 33 | 0,018 | ||
38 | 0,54% | 36 | 0,015 | ||
14 | 0,46% | 31 | 0,015 | ||
13 | 0,32% | 27 | 0,012 | ||
39 | 0,28% | 23 | 0,012 | ||
40 | 0,24% | 25 | 0,01 | ||
12 | 0,16% | 17 | 0,009 | ||
11 | 0,09% | 12 | 0,007 | ||
10 | 0,07% | 12 | 0,006 | ||
41 | 0,05% | 7 | 0,007 | ||
9 | 0,04% | 9 | 0,004 | ||
42 | 0,03% | 6 | 0,006 | ||
8 | 0,02% | 5 | 0,003 | ||
7 | 0,01% | 6 | 0,002 | ||
43 | 0,01% | 2 | 0,004 | ||
5 | 0,00% | 1 | 0,001 | ||
4 | 0,00% | 1 | 8E-04 | ||
6 | 0,00% | 0 | 0,002 | ||
3 | 0,00% | 0 | 5E-04 | ||
2 | 0,00% | 0 | 3E-04 | ||
1 | 0,00% | 0 | 2E-04 | ||
44 | 0,00% | 0 | 0,003 | ||
45 | 0,00% | 0 | 0,002 |
Por un mundo mejor google.com, pub-5742440606772407, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Comentarios